Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696707000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1696717800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696728600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1696739400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1696750200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1696761000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1696771800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1696782600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696717800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696728600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696739400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696750200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696761000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696771800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696782600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696717800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696728600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1696739400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 178 |
1696750200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1696761000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1696771800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 145 |
1696782600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696707000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696717800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696728600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696739400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696750200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696761000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1696771800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696782600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Sharan, 8 oktober 2023
andere naam | شرن, Sharana, Sharan Wulêswālī, Sharan Woluswālī |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Hoogte | ca. 2145 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |