Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696815000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1696825800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1696836600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1696847400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1696858200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1696869000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1696879800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696890600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696815000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696825800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696836600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696847400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696858200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696869000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696879800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696815000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696825800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 176 |
1696836600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 173 |
1696847400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 151 |
1696858200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 110 |
1696869000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696879800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696793400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696804200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696815000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696825800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696836600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696847400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696858200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1696869000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696879800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1696890600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |
Sharan, 9 oktober 2023
andere naam | شرن, Sharana, Sharan Wulêswālī, Sharan Woluswālī |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Hoogte | ca. 2145 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |