Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696447800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696545000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 179 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 173 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696447800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 20 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1696545000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
Sharan, 5 oktober 2023
andere naam | شرن, Sharana, Sharan Wulêswālī, Sharan Woluswālī |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Hoogte | ca. 2145 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |