Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696104000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 30 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 34 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1696201200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 30 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 153 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 174 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 166 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 175 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696104000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696201200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Dubai, 1 oktober 2023
andere naam | دبي, Fort Dabei, Dubayy, Dubay, Dubai City, Dibay, Dibai, Dabei |
Land |
![]() |
Dubai | |
Hoogte | ca. 24 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 4.6' N 55° 18.6' O |