Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696104000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1696201200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 49 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 72 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696104000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696114800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696125600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696136400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 10 |
1696147200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696158000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696168800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696179600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696190400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696201200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 15 |
Kapan, 1 oktober 2023
andere naam | Կապան, Zangezur, Qafan, Madan, Katan, Kafin, Kafan, Ghap’an, Ghapan |
Land |
![]() |
Syunik’i Marz | |
Hoogte | ca. 774 meter boven NAP |
Coördinaten | 39° 12.5' N 46° 24.3' O |