andere naam | 海口市 |
Land |
![]() |
Hoogte | 24 meter boven NAP |
Coördinaten | 20° 1.8' N 110° 21.0' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685671200 | 10:00 | 10:00 | 33 |
1685674800 | 11:00 | 11:00 | 35 |
1685678400 | 12:00 | 12:00 | 36 |
1685682000 | 13:00 | 13:00 | 35 |
1685685600 | 14:00 | 14:00 | 35 |
1685689200 | 15:00 | 15:00 | 37 |
1685692800 | 16:00 | 16:00 | 31 |
1685696400 | 17:00 | 17:00 | 28 |
1685700000 | 18:00 | 18:00 | 28 |
1685703600 | 19:00 | 19:00 | 28 |
1685707200 | 20:00 | 20:00 | 28 |
1685710800 | 21:00 | 21:00 | 27 |
1685714400 | 22:00 | 22:00 | 27 |
1685718000 | 23:00 | 23:00 | 28 |
1685721600 | 00:00 | 00:00 | 27 |
1685725200 | 01:00 | 01:00 | 27 |
1685728800 | 02:00 | 02:00 | 27 |
1685732400 | 03:00 | 03:00 | 26 |
1685736000 | 04:00 | 04:00 | 26 |
1685739600 | 05:00 | 05:00 | 26 |
1685743200 | 06:00 | 06:00 | 26 |
1685746800 | 07:00 | 07:00 | 27 |
1685750400 | 08:00 | 08:00 | 29 |
1685754000 | 09:00 | 09:00 | 31 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Sanya/Fenghuang | 33 °C | 217 km |
Cẩm Phả | 33 °C | 328 km |
Nanning | 31 °C | 363 km |
Hai Phong | 32 °C | 397 km |
Taipa/Macao | 31 °C | 409 km |
Hong Kong | 31 °C | 449 km |
Cheung Chau Island | 29.9 °C | 450 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685671200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 5 | ||
1685674800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1685678400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1685682000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1685685600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1685689200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1685692800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1685696400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1685700000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1685703600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1685707200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1685710800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1685714400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1685718000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1685721600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 5 | ||
1685725200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 5 | ||
1685728800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1685732400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1685736000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1685739600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1685743200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 5 | ||
1685746800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1685750400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | |
1685754000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 |