temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695996000 | 16:00 | 16:00 | 20.2 |
1695999600 | 17:00 | 17:00 | 20.3 |
1696003200 | 18:00 | 18:00 | 19.7 |
1696006800 | 19:00 | 19:00 | 18.0 |
1696010400 | 20:00 | 20:00 | 16.8 |
1696014000 | 21:00 | 21:00 | 15.3 |
1696017600 | 22:00 | 22:00 | 14.7 |
1696021200 | 23:00 | 23:00 | 14.0 |
1696024800 | 00:00 | 00:00 | 13.6 |
1696028400 | 01:00 | 01:00 | 11.8 |
1696032000 | 02:00 | 02:00 | 11.2 |
1696035600 | 03:00 | 03:00 | 11.0 |
1696039200 | 04:00 | 04:00 | 10.7 |
1696042800 | 05:00 | 05:00 | 10.8 |
1696046400 | 06:00 | 06:00 | 10.3 |
1696050000 | 07:00 | 07:00 | 10.4 |
1696053600 | 08:00 | 08:00 | 10.6 |
1696057200 | 09:00 | 09:00 | 12.3 |
1696060800 | 10:00 | 10:00 | 14.0 |
1696064400 | 11:00 | 11:00 | 15.4 |
1696068000 | 12:00 | 12:00 | 16.5 |
1696071600 | 13:00 | 13:00 | 18.2 |
1696075200 | 14:00 | 14:00 | 19.3 |
1696078800 | 15:00 | 15:00 | 20.4 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Toussus-le-Noble | 20.7 °C | 7 km |
Paris-Bois de Boulogne | 21.3 °C | 9 km |
Gometz-le-Châtel | 22.0 °C | 11 km |
Nanterre | 21.8 °C | 11 km |
Parijs | 21.6 °C | 12 km |
Paris-Montsouris | 21.2 °C | 12 km |
Tour Eiffel | 18.5 °C | 12 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695996000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695999600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696003200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696006800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696010400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696014000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696017600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696021200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696024800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696028400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696032000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696035600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696039200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696042800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695996000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
37 | 22 |
1695999600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 21 |
1696003200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 18 |
1696006800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 14 |
1696010400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 12 |
1696014000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 9 |
1696017600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 8 |
1696021200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 7 |
1696024800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
9 | 6 |
1696028400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 6 |
1696032000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 3 |
1696035600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696039200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696042800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 3 |
1696046400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 2 |
1696050000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 4 |
1696053600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 4 |
1696057200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
12 | 6 |
1696060800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 11 |
1696064400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 8 |
1696068000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 6 |
1696071600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 8 |
1696075200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 8 |
1696078800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 10 |
Land |
![]() |
department | Yvelines |
Hoogte | 174 meter boven NAP |
Coördinaten | 48° 46.2' N 2° 12.0' O |