Land |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
Hoogte | 1639 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 28.2' N 9° 10.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611399600 | 12:00 | 12:00 | -4.4 |
1611403200 | 13:00 | 13:00 | -4.0 |
1611406800 | 14:00 | 14:00 | -3.5 |
1611410400 | 15:00 | 15:00 | -3.7 |
1611414000 | 16:00 | 16:00 | -4.7 |
1611417600 | 17:00 | 17:00 | -5.9 |
1611421200 | 18:00 | 18:00 | -7.6 |
1611424800 | 19:00 | 19:00 | -7.3 |
1611428400 | 20:00 | 20:00 | -7.7 |
1611432000 | 21:00 | 21:00 | -7.9 |
1611435600 | 22:00 | 22:00 | -9.7 |
1611439200 | 23:00 | 23:00 | -10.0 |
1611442800 | 00:00 | 00:00 | -10.0 |
1611446400 | 01:00 | 01:00 | -9.3 |
1611450000 | 02:00 | 02:00 | -9.7 |
1611453600 | 03:00 | 03:00 | -10.0 |
1611457200 | 04:00 | 04:00 | -9.5 |
1611460800 | 05:00 | 05:00 | -8.6 |
1611464400 | 06:00 | 06:00 | -8.2 |
1611468000 | 07:00 | 07:00 | -8.8 |
1611471600 | 08:00 | 08:00 | -8.5 |
1611475200 | 09:00 | 09:00 | -7.3 |
1611478800 | 10:00 | 10:00 | -5.0 |
1611482400 | 11:00 | 11:00 | -4.8 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611399600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1611403200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1611406800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1611410400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 43 |
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Vals | -5.5 °C | 16 km |
Comprovasco | 4.9 °C | 19 km |
Matro | -9.5 °C | 20 km |
Biasca | 4.2 °C | 20 km |
Andeer | -3.9 °C | 25 km |
Grono | 2.1 °C | 24 km |
Piz Martegnas | -15.1 °C | 29 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611399600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611403200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611406800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611410400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.1 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611399600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
44 | 11 |
1611403200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 12 |
1611406800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 11 |
1611410400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 7 |
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 8 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
9 | 2 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
2 | 0 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 1 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 2 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 1 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
9 | 0 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
1 | 0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 3 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 2 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | 7 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 11 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 13 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 14 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
43 | 9 |