Land |
![]() |
canton | Kanton Tessin |
Hoogte | 1007 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 31.2' N 8° 40.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610946000 | 06:00 | 06:00 | 0.5 |
1610949600 | 07:00 | 07:00 | 0.3 |
1610953200 | 08:00 | 08:00 | 0.0 |
1610956800 | 09:00 | 09:00 | 0.0 |
1610960400 | 10:00 | 10:00 | 0.3 |
1610964000 | 11:00 | 11:00 | 0.5 |
1610967600 | 12:00 | 12:00 | 0.5 |
1610971200 | 13:00 | 13:00 | 0.3 |
1610974800 | 14:00 | 14:00 | 0.1 |
1610978400 | 15:00 | 15:00 | 0.0 |
1610982000 | 16:00 | 16:00 | -0.2 |
1610985600 | 17:00 | 17:00 | -0.5 |
1610989200 | 18:00 | 18:00 | -1.4 |
1610992800 | 19:00 | 19:00 | -2.0 |
1610996400 | 20:00 | 20:00 | -2.0 |
1611000000 | 21:00 | 21:00 | -3.3 |
1611003600 | 22:00 | 22:00 | -3.0 |
1611007200 | 23:00 | 23:00 | -4.1 |
1611010800 | 00:00 | 00:00 | -6.6 |
1611014400 | 01:00 | 01:00 | -6.9 |
1611018000 | 02:00 | 02:00 | -6.1 |
1611021600 | 03:00 | 03:00 | -6.5 |
1611025200 | 04:00 | 04:00 | -7.7 |
1611028800 | 05:00 | 05:00 | -8.6 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 11 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611028800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611028800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 14 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 13 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
30 | 16 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 17 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 18 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
36 | 21 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 20 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 21 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 21 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 24 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 25 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 24 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 18 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 14 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 2 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 2 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1611028800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 2 |