andere naam | Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
Land |
![]() |
canton | Kanton Genf |
Hoogte | 420 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 15.0' N 6° 7.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656414000 | 13:00 | 13:00 | 21.7 |
1656417600 | 14:00 | 14:00 | 22.7 |
1656421200 | 15:00 | 15:00 | 22.3 |
1656424800 | 16:00 | 16:00 | 22.5 |
1656428400 | 17:00 | 17:00 | 21.4 |
1656432000 | 18:00 | 18:00 | 21.3 |
1656435600 | 19:00 | 19:00 | 22.0 |
1656439200 | 20:00 | 20:00 | 20.8 |
1656442800 | 21:00 | 21:00 | 20.4 |
1656446400 | 22:00 | 22:00 | 19.7 |
1656450000 | 23:00 | 23:00 | 19.2 |
1656453600 | 00:00 | 00:00 | 19.1 |
1656457200 | 01:00 | 01:00 | 18.9 |
1656460800 | 02:00 | 02:00 | 19.1 |
1656464400 | 03:00 | 03:00 | 18.4 |
1656468000 | 04:00 | 04:00 | 18.5 |
1656471600 | 05:00 | 05:00 | 18.0 |
1656475200 | 06:00 | 06:00 | 17.0 |
1656478800 | 07:00 | 07:00 | 17.0 |
1656482400 | 08:00 | 08:00 | 19.0 |
1656486000 | 09:00 | 09:00 | 19.6 |
1656489600 | 10:00 | 10:00 | 21.0 |
1656493200 | 11:00 | 11:00 | 22.8 |
1656496800 | 12:00 | 12:00 | 23.8 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656414000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 50 |
1656417600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 57 |
1656421200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14 |
1656424800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1656428400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1656432000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1656435600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 13 |
1656439200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 17 |
1656442800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1656446400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1656450000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1656453600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1656457200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1656460800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1656464400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1656468000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1656471600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1656475200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1656478800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 31 |
1656482400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 24 |
1656486000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 13 |
1656489600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1656493200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1656496800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656414000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656417600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656421200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656424800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656428400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656432000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656435600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656439200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656442800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656446400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656450000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656453600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1656457200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1656460800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656464400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656468000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656471600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656475200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656478800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656482400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1656486000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1656489600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1656493200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656496800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656414000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 17 |
1656417600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 21 |
1656421200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 24 |
1656424800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 22 |
1656428400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
41 | 25 |
1656432000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
38 | 22 |
1656435600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 21 |
1656439200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 16 |
1656442800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 6 |
1656446400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 4 |
1656450000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1656453600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 3 |
1656457200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656460800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656464400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656468000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 2 |
1656471600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 3 |
1656475200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656478800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 1 |
1656482400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656486000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 2 |
1656489600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 4 |
1656493200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 4 |
1656496800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 5 |