Meetwaarden Genève

Temperatuur

temperatuur
°C
1685671200 04:00 04:00 13.0
1685674800 05:00 05:00 13.2
1685678400 06:00 06:00 12.9
1685682000 07:00 07:00 14.1
1685685600 08:00 08:00 16.7
1685689200 09:00 09:00 18.5
1685692800 10:00 10:00 20.5
1685696400 11:00 11:00 21.9
1685700000 12:00 12:00 23.1
1685703600 13:00 13:00 24.5
1685707200 14:00 14:00 25.5
1685710800 15:00 15:00 26.9
1685714400 16:00 16:00 27.5
1685718000 17:00 17:00 27.4
1685721600 18:00 18:00 27.5
1685725200 19:00 19:00 23.6
1685728800 20:00 20:00 21.2
1685732400 21:00 21:00 21.1
1685736000 22:00 22:00 19.6
1685739600 23:00 23:00 18.4
1685743200 00:00 00:00 18.0
1685746800 01:00 01:00 17.1
1685750400 02:00 02:00 15.6
1685754000 03:00 03:00 15.1

Zonneschijn

Zonneschijnduur
min
1685671200 04:00 03:00 - 04:00 0
1685674800 05:00 04:00 - 05:00 0
1685678400 06:00 05:00 - 06:00 0
1685682000 07:00 06:00 - 07:00 26
1685685600 08:00 07:00 - 08:00 60
1685689200 09:00 08:00 - 09:00 60
1685692800 10:00 09:00 - 10:00 60
1685696400 11:00 10:00 - 11:00 60
1685700000 12:00 11:00 - 12:00
1685703600 13:00 12:00 - 13:00 60
1685707200 14:00 13:00 - 14:00 60
1685710800 15:00 14:00 - 15:00 60
1685714400 16:00 15:00 - 16:00 60
1685718000 17:00 16:00 - 17:00 60
1685721600 18:00 17:00 - 18:00 57
1685725200 19:00 18:00 - 19:00 31
1685728800 20:00 19:00 - 20:00 0
1685732400 21:00 20:00 - 21:00 0
1685736000 22:00 21:00 - 22:00 0
1685739600 23:00 22:00 - 23:00 0
1685743200 00:00 23:00 - 00:00 0
1685746800 01:00 00:00 - 01:00 0
1685750400 02:00 01:00 - 02:00 0
1685754000 03:00 02:00 - 03:00 0

Meest actuele meetwaarden

weer
weer: meest helder
temperatuur
14.4 °C
Temperatuur 5 cm vanaf de grond
12.0 °C
Luchtvochtigheid
86 %
Wind
3 km/hwindrichting: Noord
Rukwind
7 km/h
Neerslag
0.0 mm
Zon
0 min
Luchtdruk
1014.6 hPa
Globale straling
0 W/m²
Gemeten op: 3 juni 2023, 04:00Gegevensbron: MeteoSchweiz

Andere meetstations in de buurt

Meetstation temperatuur Afstand
Cessy 13.1 °C 8 km
Douvaine 14.4 °C 16 km
Nyon 13.8 °C 18 km
Nyon 12.5 °C 18 km
La Dôle 8.6 °C 20 km
La Pesse 9.0 °C 23 km
Cercier 12.5 °C 25 km

Neerslag

Neerslaghoeveelheid
mm
1685671200 04:00 03:00 - 04:00 0.0
1685674800 05:00 04:00 - 05:00 0.0
1685678400 06:00 05:00 - 06:00 0.0
1685682000 07:00 06:00 - 07:00 0.0
1685685600 08:00 07:00 - 08:00 0.0
1685689200 09:00 08:00 - 09:00 0.0
1685692800 10:00 09:00 - 10:00 0.0
1685696400 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1685700000 12:00 11:00 - 12:00
1685703600 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1685707200 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1685710800 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1685714400 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1685718000 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1685721600 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1685725200 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1685728800 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1685732400 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1685736000 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1685739600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1685743200 00:00 23:00 - 00:00 0.0
1685746800 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1685750400 02:00 01:00 - 02:00 0.0
1685754000 03:00 02:00 - 03:00 0.0

Wind

windrichting Rukwind Gemiddelde windsnelheid
° km/h km/h
1685671200 04:00 03:00 - 04:00 330° 7 3
1685674800 05:00 04:00 - 05:00 10° 4 1
1685678400 06:00 05:00 - 06:00 330° 11 3
1685682000 07:00 06:00 - 07:00 310° 8 2
1685685600 08:00 07:00 - 08:00 100° 5 2
1685689200 09:00 08:00 - 09:00 40° 9 2
1685692800 10:00 09:00 - 10:00 80° 13 2
1685696400 11:00 10:00 - 11:00 40° 26 10
1685700000 12:00 11:00 - 12:00 40° 28 16
1685703600 13:00 12:00 - 13:00 50° 28 15
1685707200 14:00 13:00 - 14:00 30° 27 13
1685710800 15:00 14:00 - 15:00 50° 31 15
1685714400 16:00 15:00 - 16:00 30° 30 16
1685718000 17:00 16:00 - 17:00 40° 27 16
1685721600 18:00 17:00 - 18:00 40° 27 14
1685725200 19:00 18:00 - 19:00 130° 29 14
1685728800 20:00 19:00 - 20:00 130° 29 15
1685732400 21:00 20:00 - 21:00 280° 18 7
1685736000 22:00 21:00 - 22:00 360° 13 3
1685739600 23:00 22:00 - 23:00 270° 14 8
1685743200 00:00 23:00 - 00:00 260° 18 8
1685746800 01:00 00:00 - 01:00 270° 14 7
1685750400 02:00 01:00 - 02:00 300° 12 5
1685754000 03:00 02:00 - 03:00 50° 7 2

Klimaat

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.