andere naam | Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
Land |
![]() |
canton | Kanton Genf |
Hoogte | 420 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 15.0' N 6° 7.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 13.0 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 13.2 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 12.9 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 14.1 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 16.7 |
1685689200 | 09:00 | 09:00 | 18.5 |
1685692800 | 10:00 | 10:00 | 20.5 |
1685696400 | 11:00 | 11:00 | 21.9 |
1685700000 | 12:00 | 12:00 | 23.1 |
1685703600 | 13:00 | 13:00 | 24.5 |
1685707200 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1685710800 | 15:00 | 15:00 | 26.9 |
1685714400 | 16:00 | 16:00 | 27.5 |
1685718000 | 17:00 | 17:00 | 27.4 |
1685721600 | 18:00 | 18:00 | 27.5 |
1685725200 | 19:00 | 19:00 | 23.6 |
1685728800 | 20:00 | 20:00 | 21.2 |
1685732400 | 21:00 | 21:00 | 21.1 |
1685736000 | 22:00 | 22:00 | 19.6 |
1685739600 | 23:00 | 23:00 | 18.4 |
1685743200 | 00:00 | 00:00 | 18.0 |
1685746800 | 01:00 | 01:00 | 17.1 |
1685750400 | 02:00 | 02:00 | 15.6 |
1685754000 | 03:00 | 03:00 | 15.1 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 26 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 57 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 31 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 3 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 3 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 2 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1685689200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 2 |
1685692800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 2 |
1685696400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 10 |
1685700000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 16 |
1685703600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 15 |
1685707200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1685710800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 15 |
1685714400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 16 |
1685718000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 16 |
1685721600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 14 |
1685725200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 14 |
1685728800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 15 |
1685732400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 7 |
1685736000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 3 |
1685739600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 8 |
1685743200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 8 |
1685746800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 7 |
1685750400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685754000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |