Land |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
Hoogte | 422 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 21.0' N 8° 16.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614801600 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1614805200 | 22:00 | 22:00 | 4.2 |
1614808800 | 23:00 | 23:00 | 3.9 |
1614812400 | 00:00 | 00:00 | 3.3 |
1614816000 | 01:00 | 01:00 | 3.0 |
1614819600 | 02:00 | 02:00 | 3.2 |
1614823200 | 03:00 | 03:00 | 3.4 |
1614826800 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1614830400 | 05:00 | 05:00 | 3.4 |
1614834000 | 06:00 | 06:00 | 3.3 |
1614837600 | 07:00 | 07:00 | 2.9 |
1614841200 | 08:00 | 08:00 | 3.1 |
1614844800 | 09:00 | 09:00 | 3.9 |
1614848400 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1614852000 | 11:00 | 11:00 | 8.7 |
1614855600 | 12:00 | 12:00 | 12.0 |
1614859200 | 13:00 | 13:00 | 14.1 |
1614862800 | 14:00 | 14:00 | 14.6 |
1614866400 | 15:00 | 15:00 | 13.9 |
1614870000 | 16:00 | 16:00 | 14.2 |
1614873600 | 17:00 | 17:00 | 13.5 |
1614877200 | 18:00 | 18:00 | 11.9 |
1614880800 | 19:00 | 19:00 | 9.8 |
1614884400 | 20:00 | 20:00 | 8.7 |
Wij danken onze partner: www.wetterstation-wohlen.ch
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Villmergen | 7.6 °C | 2 km |
Othmarsingen | 7.7 °C | 7 km |
Widen | 6.2 °C | 7 km |
Neuenhof | 7.3 °C | 11 km |
Reinach | 7.5 °C | 13 km |
Mosen | 7.7 °C | 14 km |
Aarau | 7.3 °C | 15 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614870000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614873600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614877200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614880800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614884400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
3 | |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | |
1614870000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1614873600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
4 | |
1614877200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | |
1614880800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | |
1614884400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
4 |