Land |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Hoogte | 489 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 18.6' N 7° 41.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614362400 | 19:00 | 19:00 | 12.5 |
1614366000 | 20:00 | 20:00 | 11.4 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | 9.6 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | 8.2 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | 7.2 |
1614380400 | 00:00 | 00:00 | 6.8 |
1614384000 | 01:00 | 01:00 | 6.0 |
1614387600 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1614391200 | 03:00 | 03:00 | 5.8 |
1614394800 | 04:00 | 04:00 | 6.1 |
1614398400 | 05:00 | 05:00 | 6.1 |
1614402000 | 06:00 | 06:00 | 6.0 |
1614405600 | 07:00 | 07:00 | 5.8 |
1614409200 | 08:00 | 08:00 | 5.7 |
1614412800 | 09:00 | 09:00 | 5.5 |
1614416400 | 10:00 | 10:00 | 5.6 |
1614420000 | 11:00 | 11:00 | 5.9 |
1614423600 | 12:00 | 12:00 | 6.3 |
1614427200 | 13:00 | 13:00 | 6.4 |
1614430800 | 14:00 | 14:00 | 7.2 |
1614434400 | 15:00 | 15:00 | 8.5 |
1614438000 | 16:00 | 16:00 | 8.6 |
1614441600 | 17:00 | 17:00 | 8.4 |
1614445200 | 18:00 | 18:00 | 7.4 |
Wij danken onze partner:
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Mümliswil | 2.7 °C | 5 km |
Wangen an der Aare | 7.6 °C | 9 km |
Wynau | 6.8 °C | 10 km |
Hubersdorf | 6.7 °C | 11 km |
Balmberg | 1.5 °C | 12 km |
Welschenrohr | 4.8 °C | 13 km |
Bolken | 6.5 °C | 14 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614416400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 2 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 1 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 1 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 10 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
29 | 13 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 6 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 3 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 3 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 8 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 6 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 2 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 6 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 6 |
1614416400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 4 |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 4 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 12 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 8 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 9 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 7 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 9 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 7 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 7 |