Land |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
Hoogte | 331 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 31.8' N 7° 59.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614456000 | 21:00 | 21:00 | 6.9 |
1614459600 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1614463200 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1614466800 | 00:00 | 00:00 | 5.9 |
1614470400 | 01:00 | 01:00 | 5.6 |
1614474000 | 02:00 | 02:00 | 5.2 |
1614477600 | 03:00 | 03:00 | 4.5 |
1614481200 | 04:00 | 04:00 | 4.0 |
1614484800 | 05:00 | 05:00 | 4.2 |
1614488400 | 06:00 | 06:00 | 3.8 |
1614492000 | 07:00 | 07:00 | 3.7 |
1614495600 | 08:00 | 08:00 | 3.4 |
1614499200 | 09:00 | 09:00 | 4.3 |
1614502800 | 10:00 | 10:00 | 5.1 |
1614506400 | 11:00 | 11:00 | 6.0 |
1614510000 | 12:00 | 12:00 | 7.2 |
1614513600 | 13:00 | 13:00 | 8.9 |
1614517200 | 14:00 | 14:00 | 9.3 |
1614520800 | 15:00 | 15:00 | 10.3 |
1614524400 | 16:00 | 16:00 | 10.6 |
1614528000 | 17:00 | 17:00 | 10.6 |
1614531600 | 18:00 | 18:00 | 9.8 |
1614535200 | 19:00 | 19:00 | 7.8 |
1614538800 | 20:00 | 20:00 | 6.7 |
Wij danken onze partner: Landi Eiken
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Schwörstadt | 5.7 °C | 11 km |
Möhlin | 3.2 °C | 11 km |
Erlinsbach AG | 2.1 °C | 13 km |
Rünenberg | 4.4 °C | 14 km |
Häfelfingen | 4.0 °C | 17 km |
Leibstadt | 5.6 °C | 17 km |
Lostorf | 4.1 °C | 17 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614528000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614531600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614535200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614538800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
34 | 13 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 10 |
1614510000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 3 |
1614513600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 5 |
1614517200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 5 |
1614520800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 5 |
1614524400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 7 |
1614528000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 5 |
1614531600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 2 |
1614535200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 0 |
1614538800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 0 |