andere naam | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
Hoogte | 387 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614783600 | 16:00 | 16:00 | 10.6 |
1614787200 | 17:00 | 17:00 | 10.1 |
1614790800 | 18:00 | 18:00 | 8.4 |
1614794400 | 19:00 | 19:00 | 6.5 |
1614798000 | 20:00 | 20:00 | 5.7 |
1614801600 | 21:00 | 21:00 | 5.5 |
1614805200 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
1614808800 | 23:00 | 23:00 | 4.4 |
1614812400 | 00:00 | 00:00 | 4.2 |
1614816000 | 01:00 | 01:00 | 4.4 |
1614819600 | 02:00 | 02:00 | 4.3 |
1614823200 | 03:00 | 03:00 | 4.1 |
1614826800 | 04:00 | 04:00 | 4.4 |
1614830400 | 05:00 | 05:00 | 3.9 |
1614834000 | 06:00 | 06:00 | 3.3 |
1614837600 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1614841200 | 08:00 | 08:00 | 3.7 |
1614844800 | 09:00 | 09:00 | 5.5 |
1614848400 | 10:00 | 10:00 | 7.2 |
1614852000 | 11:00 | 11:00 | 9.8 |
1614855600 | 12:00 | 12:00 | 11.1 |
1614859200 | 13:00 | 13:00 | 12.2 |
1614862800 | 14:00 | 14:00 | 13.3 |
1614866400 | 15:00 | 15:00 | 13.7 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 39 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 59 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 18 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 30 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 21 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Erlinsbach AG | 14.1 °C | 6 km |
Niedergösgen | 13.7 °C | 7 km |
Gösgen | 13.4 °C | 9 km |
Lostorf | 13.1 °C | 10 km |
Othmarsingen | 14.6 °C | 11 km |
Villmergen | 13.3 °C | 13 km |
Wiliberg | 12.0 °C | 13 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 6 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 8 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 9 |