andere naam | Berne, Berna |
Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 565 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 55.8' N 7° 25.2' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615143600 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1615147200 | 21:00 | 21:00 | 5.7 |
1615150800 | 22:00 | 22:00 | 5.7 |
1615154400 | 23:00 | 23:00 | 5.6 |
1615158000 | 00:00 | 00:00 | 5.3 |
1615161600 | 01:00 | 01:00 | 5.1 |
1615165200 | 02:00 | 02:00 | 4.9 |
1615168800 | 03:00 | 03:00 | 5.2 |
1615172400 | 04:00 | 04:00 | 4.7 |
1615176000 | 05:00 | 05:00 | 4.2 |
1615179600 | 06:00 | 06:00 | 3.7 |
1615183200 | 07:00 | 07:00 | 3.8 |
1615186800 | 08:00 | 08:00 | 3.3 |
1615190400 | 09:00 | 09:00 | 3.5 |
1615194000 | 10:00 | 10:00 | 4.1 |
1615197600 | 11:00 | 11:00 | 5.2 |
1615201200 | 12:00 | 12:00 | 7.8 |
1615204800 | 13:00 | 13:00 | 8.8 |
1615208400 | 14:00 | 14:00 | 9.0 |
1615212000 | 15:00 | 15:00 | 9.1 |
1615215600 | 16:00 | 16:00 | 9.3 |
1615219200 | 17:00 | 17:00 | 8.6 |
1615222800 | 18:00 | 18:00 | 7.4 |
1615226400 | 19:00 | 19:00 | 5.8 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1615183200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 8 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 53 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 30 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 43 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 57 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 57 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 47 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Niederscherli | 4.7 °C | 5 km |
Bern-Belpmoos | 7 °C | 6 km |
Bantiger | 2.2 °C | 10 km |
Mühleberg-Stockeren | 4.7 °C | 11 km |
Mühleberg | 6.7 °C | 12 km |
Mülchi | 4.7 °C | 19 km |
Lüterswil-Gächliwil | 5.5 °C | 20 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615183200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 1 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 1 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 2 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 5 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 4 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
15 | 8 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 7 |
1615183200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 6 |
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 7 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 7 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 9 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 11 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 9 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 9 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 12 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 12 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 14 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 13 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 7 |