andere naam | Freiburg, Friburgo, Friburg |
Land |
![]() |
canton | Kanton Freiburg |
Hoogte | 646 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 46.2' N 7° 7.2' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614952800 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1614956400 | 16:00 | 16:00 | 5.6 |
1614960000 | 17:00 | 17:00 | 4.8 |
1614963600 | 18:00 | 18:00 | 3.8 |
1614967200 | 19:00 | 19:00 | 3.1 |
1614970800 | 20:00 | 20:00 | 2.9 |
1614974400 | 21:00 | 21:00 | 2.6 |
1614978000 | 22:00 | 22:00 | 2.2 |
1614981600 | 23:00 | 23:00 | 2.2 |
1614985200 | 00:00 | 00:00 | 2.1 |
1614988800 | 01:00 | 01:00 | 1.5 |
1614992400 | 02:00 | 02:00 | 1.3 |
1614996000 | 03:00 | 03:00 | 1.5 |
1614999600 | 04:00 | 04:00 | 1.1 |
1615003200 | 05:00 | 05:00 | 0.8 |
1615006800 | 06:00 | 06:00 | 0.4 |
1615010400 | 07:00 | 07:00 | 0.2 |
1615014000 | 08:00 | 08:00 | -0.1 |
1615017600 | 09:00 | 09:00 | 0.3 |
1615021200 | 10:00 | 10:00 | 0.9 |
1615024800 | 11:00 | 11:00 | 1.6 |
1615028400 | 12:00 | 12:00 | 2.3 |
1615032000 | 13:00 | 13:00 | 2.7 |
1615035600 | 14:00 | 14:00 | 3.2 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Farvagny | 3.5 °C | 7 km |
Plaffeien | 0.5 °C | 12 km |
Marsens | 4.0 °C | 14 km |
Payerne | 4.6 °C | 14 km |
Villarzel | - | 16 km |
Mühleberg-Stockeren | 1.7 °C | 23 km |
Niederscherli | 3.1 °C | 24 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 21 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 17 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
39 | 25 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 22 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
47 | 25 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
37 | 23 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
34 | 21 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 20 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
27 | 18 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
30 | 20 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 15 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
27 | 17 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
31 | 18 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
31 | 17 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 18 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
24 | 10 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 12 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 9 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 8 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 7 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 7 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 8 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 8 |