Land |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Hoogte | 451 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 22.8' N 7° 57.0' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614420000 | 11:00 | 11:00 | 5.3 |
1614423600 | 12:00 | 12:00 | 7.4 |
1614427200 | 13:00 | 13:00 | 8.1 |
1614430800 | 14:00 | 14:00 | 8.6 |
1614434400 | 15:00 | 15:00 | 8.8 |
1614438000 | 16:00 | 16:00 | 8.3 |
1614441600 | 17:00 | 17:00 | 7.3 |
1614445200 | 18:00 | 18:00 | 6.2 |
1614448800 | 19:00 | 19:00 | 5.4 |
1614452400 | 20:00 | 20:00 | 4.8 |
1614456000 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1614459600 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
1614463200 | 23:00 | 23:00 | 3.9 |
1614466800 | 00:00 | 00:00 | 3.5 |
1614470400 | 01:00 | 01:00 | 3.2 |
1614474000 | 02:00 | 02:00 | 2.8 |
1614477600 | 03:00 | 03:00 | 2.9 |
1614481200 | 04:00 | 04:00 | 2.4 |
1614484800 | 05:00 | 05:00 | 1.9 |
1614488400 | 06:00 | 06:00 | 1.2 |
1614492000 | 07:00 | 07:00 | 0.4 |
1614495600 | 08:00 | 08:00 | 0.9 |
1614499200 | 09:00 | 09:00 | 1.9 |
1614502800 | 10:00 | 10:00 | 2.2 |
Wij danken onze partner:
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Gösgen | 3.4 °C | 3 km |
Niedergösgen | 3.5 °C | 3 km |
Erlinsbach AG | 3.6 °C | 6 km |
Häfelfingen | 3.1 °C | 8 km |
Rünenberg | 1.7 °C | 8 km |
Känerkinden | 2.3 °C | 10 km |
Aarau | 3.4 °C | 10 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
37 | 22 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
44 | 22 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
50 | 29 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
53 | 33 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
46 | 27 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
46 | 26 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
46 | 21 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 23 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
44 | 25 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
39 | 24 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 21 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
46 | 22 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
39 | 20 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
44 | 23 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
34 | 20 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
43 | 19 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
32 | 20 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
32 | 17 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 17 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 11 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 7 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 8 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
22 | 14 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
22 | 13 |