Land |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Hoogte | 420 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 22.2' N 7° 59.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615190400 | 09:00 | 09:00 | 3.9 |
1615194000 | 10:00 | 10:00 | 6.0 |
1615197600 | 11:00 | 11:00 | 7.6 |
1615201200 | 12:00 | 12:00 | 8.5 |
1615204800 | 13:00 | 13:00 | 9.6 |
1615208400 | 14:00 | 14:00 | 10.2 |
1615212000 | 15:00 | 15:00 | 10.1 |
1615215600 | 16:00 | 16:00 | 9.7 |
1615219200 | 17:00 | 17:00 | 9.9 |
1615222800 | 18:00 | 18:00 | 9.1 |
1615226400 | 19:00 | 19:00 | 7.4 |
1615230000 | 20:00 | 20:00 | 5.6 |
1615233600 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1615237200 | 22:00 | 22:00 | 4.2 |
1615240800 | 23:00 | 23:00 | 3.2 |
1615244400 | 00:00 | 00:00 | 2.9 |
1615248000 | 01:00 | 01:00 | 1.7 |
1615251600 | 02:00 | 02:00 | 1.0 |
1615255200 | 03:00 | 03:00 | 0.7 |
1615258800 | 04:00 | 04:00 | -0.1 |
1615262400 | 05:00 | 05:00 | -0.5 |
1615266000 | 06:00 | 06:00 | -0.4 |
1615269600 | 07:00 | 07:00 | -0.9 |
1615273200 | 08:00 | 08:00 | -0.4 |
Wij danken onze partner: D. Dietwiler Niedergösgen
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Gösgen | -1.1 °C | 2 km |
Lostorf | -0.3 °C | 3 km |
Erlinsbach AG | -0.5 °C | 5 km |
Aarau | -0.4 °C | 7 km |
Rünenberg | -0.6 °C | 11 km |
Häfelfingen | -2.4 °C | 11 km |
Wiliberg | -0.7 °C | 11 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615230000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615233600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615237200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1615240800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615244400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1615248000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1615251600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1615255200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1615258800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615262400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615266000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615269600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615273200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 6 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 12 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 12 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 16 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 14 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 11 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 10 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 10 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 11 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 8 |
1615230000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 4 |
1615233600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 1 |
1615237200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 6 |
1615240800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 11 |
1615244400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 10 |
1615248000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 7 |
1615251600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 2 |
1615255200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 1 |
1615258800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 3 |
1615262400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1615266000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
1 | 0 |
1615269600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 1 |
1615273200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 1 |