Land |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
Hoogte | 432 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 34.2' N 9° 6.0' O |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Salen-Reutenen, Homburg TG | 9.8 °C | 11 km |
Bischofszell | 12.5 °C | 14 km |
Güttingen | 12.8 °C | 14 km |
Amriswil | 12.6 °C | 15 km |
Tänikon | 12.1 °C | 18 km |
Uttwil | 13.1 °C | 19 km |
Rickenbach Sulz | 13.0 °C | 23 km |
Wiesendangen | 12.1 °C | 24 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 8 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 7 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 8 |