Land |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
Hoogte | 506 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 29.4' N 9° 14.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614952800 | 15:00 | 15:00 | 3.5 |
1614956400 | 16:00 | 16:00 | 4.0 |
1614960000 | 17:00 | 17:00 | 3.7 |
1614963600 | 18:00 | 18:00 | 3.4 |
1614967200 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1614970800 | 20:00 | 20:00 | 2.8 |
1614974400 | 21:00 | 21:00 | 2.7 |
1614978000 | 22:00 | 22:00 | 2.0 |
1614981600 | 23:00 | 23:00 | 1.9 |
1614985200 | 00:00 | 00:00 | 1.4 |
1614988800 | 01:00 | 01:00 | 1.2 |
1614992400 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1614996000 | 03:00 | 03:00 | 0.3 |
1614999600 | 04:00 | 04:00 | 0.0 |
1615003200 | 05:00 | 05:00 | -0.3 |
1615006800 | 06:00 | 06:00 | -1.0 |
1615010400 | 07:00 | 07:00 | -1.5 |
1615014000 | 08:00 | 08:00 | -1.3 |
1615017600 | 09:00 | 09:00 | -0.4 |
1615021200 | 10:00 | 10:00 | 0.8 |
1615024800 | 11:00 | 11:00 | 1.8 |
1615028400 | 12:00 | 12:00 | 2.4 |
1615032000 | 13:00 | 13:00 | 3.1 |
1615035600 | 14:00 | 14:00 | 4.7 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 36 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Amriswil | 5.0 °C | 8 km |
Güttingen | 5.5 °C | 13 km |
Stachen (Arbon) | 6.8 °C | 13 km |
Uttwil | 6.0 °C | 13 km |
Roggwil | 5.8 °C | 14 km |
Sankt Gallen | 2.1 °C | 14 km |
Rorschach | 5.6 °C | 20 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 10 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 9 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 8 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 9 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 9 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 11 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 12 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
28 | 15 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 13 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
23 | 12 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 13 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 12 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 12 |
1615003200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 10 |
1615006800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 9 |
1615010400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 7 |
1615014000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 8 |
1615017600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 9 |
1615021200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 11 |
1615024800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 12 |
1615028400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 12 |
1615032000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | 11 |
1615035600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 10 |