Land |
![]() |
canton | Kanton Schaffhausen |
Hoogte | 419 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 42.0' N 8° 28.2' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614322800 | 08:00 | 08:00 | -0.7 |
1614326400 | 09:00 | 09:00 | 1.8 |
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 5.2 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 8.9 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 11.8 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 13.3 |
1614344400 | 14:00 | 14:00 | 14.2 |
1614348000 | 15:00 | 15:00 | 14.9 |
1614351600 | 16:00 | 16:00 | 15.1 |
1614355200 | 17:00 | 17:00 | 13.7 |
1614358800 | 18:00 | 18:00 | 12.9 |
1614362400 | 19:00 | 19:00 | 12.2 |
1614366000 | 20:00 | 20:00 | 11.1 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | 9.1 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | 8.1 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | 7.4 |
1614380400 | 00:00 | 00:00 | 6.2 |
1614384000 | 01:00 | 01:00 | 5.8 |
1614387600 | 02:00 | 02:00 | 5.9 |
1614391200 | 03:00 | 03:00 | 5.9 |
1614394800 | 04:00 | 04:00 | 6.0 |
1614398400 | 05:00 | 05:00 | 5.8 |
1614402000 | 06:00 | 06:00 | 5.6 |
1614405600 | 07:00 | 07:00 | 5.4 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614322800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 43 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 44 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 49 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 30 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Rafz | 5.2 °C | 11 km |
Schaffhausen | 4.9 °C | 11 km |
Neuhausen am Rheinfall | 4.4 °C | 11 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 6.3 °C | 16 km |
Leibstadt | 6.1 °C | 24 km |
Beznau | 6.6 °C | 24 km |
Oberneunforn | 4.9 °C | 24 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614322800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614322800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
2 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614330000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 1 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 7 |
1614344400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 6 |
1614348000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 5 |
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 6 |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 14 |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 7 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 8 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 10 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
44 | 23 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
35 | 19 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
22 | 11 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 13 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 20 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
31 | 16 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 12 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 15 |