Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | 419 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 36.6' N 8° 32.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614423600 | 12:00 | 12:00 | 6.3 |
1614427200 | 13:00 | 13:00 | 7.7 |
1614430800 | 14:00 | 14:00 | 7.7 |
1614434400 | 15:00 | 15:00 | 8.6 |
1614438000 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1614441600 | 17:00 | 17:00 | 8.1 |
1614445200 | 18:00 | 18:00 | 7.0 |
1614448800 | 19:00 | 19:00 | 5.6 |
1614452400 | 20:00 | 20:00 | 5.2 |
1614456000 | 21:00 | 21:00 | 4.7 |
1614459600 | 22:00 | 22:00 | 4.0 |
1614463200 | 23:00 | 23:00 | 4.0 |
1614466800 | 00:00 | 00:00 | 3.2 |
1614470400 | 01:00 | 01:00 | 3.1 |
1614474000 | 02:00 | 02:00 | 2.7 |
1614477600 | 03:00 | 03:00 | 2.5 |
1614481200 | 04:00 | 04:00 | 2.1 |
1614484800 | 05:00 | 05:00 | 1.8 |
1614488400 | 06:00 | 06:00 | 1.5 |
1614492000 | 07:00 | 07:00 | 1.1 |
1614495600 | 08:00 | 08:00 | 0.9 |
1614499200 | 09:00 | 09:00 | 1.5 |
1614502800 | 10:00 | 10:00 | 2.5 |
1614506400 | 11:00 | 11:00 | 4.3 |
Wij danken onze partner: Rafz Usserdorf
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | - | 10 km |
Schaffhausen | 5.4 °C | 11 km |
Hallau | 5.1 °C | 11 km |
Neftenbach | 4.1 °C | 13 km |
Zürich Flughafen | 3.0 °C | 14 km |
Oberneunforn | 4.8 °C | 17 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 6.0 °C | 18 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
32 | 15 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 17 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 17 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 16 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 15 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 11 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 7 |
1614452400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 10 |
1614456000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 10 |
1614459600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 3 |
1614463200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 5 |
1614466800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 8 |
1614470400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
23 | 9 |
1614474000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
19 | 8 |
1614477600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
29 | 10 |
1614481200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
29 | 13 |
1614484800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 11 |
1614488400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 11 |
1614492000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 9 |
1614495600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 6 |
1614499200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 6 |
1614502800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 7 |
1614506400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 7 |