Land |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
Hoogte | 490 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 49.2' N 6° 57.0' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614740400 | 04:00 | 04:00 | 3.6 |
1614744000 | 05:00 | 05:00 | 3.8 |
1614747600 | 06:00 | 06:00 | 2.4 |
1614751200 | 07:00 | 07:00 | 2.0 |
1614754800 | 08:00 | 08:00 | 1.4 |
1614758400 | 09:00 | 09:00 | 2.6 |
1614762000 | 10:00 | 10:00 | 4.5 |
1614765600 | 11:00 | 11:00 | 5.5 |
1614769200 | 12:00 | 12:00 | 7.1 |
1614772800 | 13:00 | 13:00 | 7.6 |
1614776400 | 14:00 | 14:00 | 8.5 |
1614780000 | 15:00 | 15:00 | 8.5 |
1614783600 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1614787200 | 17:00 | 17:00 | 8.3 |
1614790800 | 18:00 | 18:00 | 7.5 |
1614794400 | 19:00 | 19:00 | 6.0 |
1614798000 | 20:00 | 20:00 | 5.8 |
1614801600 | 21:00 | 21:00 | 4.7 |
1614805200 | 22:00 | 22:00 | 4.8 |
1614808800 | 23:00 | 23:00 | 4.4 |
1614812400 | 00:00 | 00:00 | 4.2 |
1614816000 | 01:00 | 01:00 | 4.9 |
1614819600 | 02:00 | 02:00 | 4.4 |
1614823200 | 03:00 | 03:00 | 4.3 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614740400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614744000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614747600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614751200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1614754800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1614758400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1614762000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1614765600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1614769200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1614772800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1614776400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1614780000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614740400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614744000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614747600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614751200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614754800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614758400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614762000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614765600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614769200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614772800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614776400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614780000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614740400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 5 |
1614744000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 7 |
1614747600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614751200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614754800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 5 |
1614758400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614762000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614765600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 3 |
1614769200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614772800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614776400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614780000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | 5 |
1614783600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
7 | 5 |
1614787200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 5 |
1614790800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614794400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614798000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614801600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 2 |
1614805200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614808800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 4 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 5 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 6 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |