Land |
![]() |
canton | Kanton Neuenburg |
Hoogte | 431 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 3.0' N 7° 4.2' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615186800 | 08:00 | 08:00 | 5.0 |
1615190400 | 09:00 | 09:00 | 5.4 |
1615194000 | 10:00 | 10:00 | 6.5 |
1615197600 | 11:00 | 11:00 | 7.6 |
1615201200 | 12:00 | 12:00 | 8.4 |
1615204800 | 13:00 | 13:00 | 9.4 |
1615208400 | 14:00 | 14:00 | 10.0 |
1615212000 | 15:00 | 15:00 | 10.5 |
1615215600 | 16:00 | 16:00 | 10.3 |
1615219200 | 17:00 | 17:00 | 9.0 |
1615222800 | 18:00 | 18:00 | 8.3 |
1615226400 | 19:00 | 19:00 | 6.7 |
1615230000 | 20:00 | 20:00 | 5.6 |
1615233600 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1615237200 | 22:00 | 22:00 | 4.5 |
1615240800 | 23:00 | 23:00 | 4.1 |
1615244400 | 00:00 | 00:00 | 3.6 |
1615248000 | 01:00 | 01:00 | 2.1 |
1615251600 | 02:00 | 02:00 | 1.8 |
1615255200 | 03:00 | 03:00 | 1.2 |
1615258800 | 04:00 | 04:00 | -0.1 |
1615262400 | 05:00 | 05:00 | -1.6 |
1615266000 | 06:00 | 06:00 | -1.7 |
1615269600 | 07:00 | 07:00 | -1.3 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 38 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 54 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 20 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1615230000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1615233600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1615237200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1615240800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1615244400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1615248000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1615251600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1615258800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1615262400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1615266000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1615269600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
La Neuveville | 0.4 °C | 2 km |
Chaumont | -0.7 °C | 7 km |
Chasseral | -4.1 °C | 9 km |
Neuchâtel | 2.1 °C | 11 km |
Courtelary | -4.7 °C | 14 km |
Mühleberg | -0.9 °C | 18 km |
Mühleberg-Stockeren | -0.5 °C | 19 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615230000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615233600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615237200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1615240800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615244400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1615248000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1615251600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1615255200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1615258800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615262400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615266000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615269600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
13 | 6 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 8 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 11 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 17 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 17 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 15 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 15 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 14 |
1615215600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 15 |
1615219200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 15 |
1615222800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 14 |
1615226400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 9 |
1615230000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 9 |
1615233600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615237200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 10 |
1615240800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 11 |
1615244400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 10 |
1615248000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 7 |
1615251600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 7 |
1615255200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 8 |
1615258800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615262400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 3 |
1615266000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1615269600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 1 |