Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 1599 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 7.8' N 7° 3.6' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614366000 | 20:00 | 20:00 | 1.9 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | 1.4 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | 1.4 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | 0.2 |
1614380400 | 00:00 | 00:00 | -0.3 |
1614384000 | 01:00 | 01:00 | -0.8 |
1614387600 | 02:00 | 02:00 | 0.2 |
1614391200 | 03:00 | 03:00 | 0.3 |
1614394800 | 04:00 | 04:00 | -0.3 |
1614398400 | 05:00 | 05:00 | -1.3 |
1614402000 | 06:00 | 06:00 | -2.1 |
1614405600 | 07:00 | 07:00 | -2.5 |
1614409200 | 08:00 | 08:00 | -2.6 |
1614412800 | 09:00 | 09:00 | -2.3 |
1614416400 | 10:00 | 10:00 | -1.8 |
1614420000 | 11:00 | 11:00 | -1.5 |
1614423600 | 12:00 | 12:00 | -2.0 |
1614427200 | 13:00 | 13:00 | -2.0 |
1614430800 | 14:00 | 14:00 | -1.0 |
1614434400 | 15:00 | 15:00 | -0.5 |
1614438000 | 16:00 | 16:00 | -0.7 |
1614441600 | 17:00 | 17:00 | -1.1 |
1614445200 | 18:00 | 18:00 | -2.6 |
1614448800 | 19:00 | 19:00 | -3.5 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1614416400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 15 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 3 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 44 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 4 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Courtelary | 1.7 °C | 6 km |
La Neuveville | 5.9 °C | 8 km |
Cressier | 6.0 °C | 9 km |
Chaumont | 0.2 °C | 11 km |
Neuchâtel | 5.9 °C | 17 km |
Reconvilier | 3.4 °C | 17 km |
La Chaux-de-Fonds | 2.0 °C | 20 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614416400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 18 |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 18 |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
36 | 25 |
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
39 | 30 |
1614380400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
49 | 37 |
1614384000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
52 | 40 |
1614387600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
57 | 41 |
1614391200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
43 | 31 |
1614394800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
48 | 33 |
1614398400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
43 | 32 |
1614402000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 30 |
1614405600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
48 | 36 |
1614409200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
47 | 37 |
1614412800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
54 | 41 |
1614416400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
58 | 45 |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
60 | 46 |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
61 | 40 |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
57 | 40 |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
68 | 52 |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
70 | 57 |
1614438000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
66 | 48 |
1614441600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
55 | 35 |
1614445200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
57 | 39 |
1614448800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
60 | 45 |