Land |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Hoogte | 1083 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 16.2' N 7° 32.4' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614175200 | 15:00 | 15:00 | 13.9 |
1614178800 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1614182400 | 17:00 | 17:00 | 12.2 |
1614186000 | 18:00 | 18:00 | 11.3 |
1614189600 | 19:00 | 19:00 | 10.7 |
1614193200 | 20:00 | 20:00 | 9.4 |
1614196800 | 21:00 | 21:00 | 9.3 |
1614200400 | 22:00 | 22:00 | 9.5 |
1614204000 | 23:00 | 23:00 | 9.9 |
1614207600 | 00:00 | 00:00 | 10.4 |
1614211200 | 01:00 | 01:00 | 11.2 |
1614214800 | 02:00 | 02:00 | 11.4 |
1614218400 | 03:00 | 03:00 | 11.3 |
1614222000 | 04:00 | 04:00 | 10.5 |
1614225600 | 05:00 | 05:00 | 10.1 |
1614229200 | 06:00 | 06:00 | 9.6 |
1614232800 | 07:00 | 07:00 | 8.9 |
1614236400 | 08:00 | 08:00 | 9.4 |
1614240000 | 09:00 | 09:00 | 11.4 |
1614243600 | 10:00 | 10:00 | 11.9 |
1614247200 | 11:00 | 11:00 | 12.6 |
1614250800 | 12:00 | 12:00 | 15.8 |
1614254400 | 13:00 | 13:00 | 16.3 |
1614258000 | 14:00 | 14:00 | 14.7 |
Wij danken onze partner: Seilpark Balmberg
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Welschenrohr | 15.6 °C | 2 km |
Hubersdorf | 15.7 °C | 5 km |
Solothurn | 15.8 °C | 6 km |
Solothurn | 16.2 °C | 7 km |
Zuchwil | 15.9 °C | 8 km |
Wangen an der Aare | 15.7 °C | 9 km |
Gerlafingen | 16.1 °C | 11 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614218400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614222000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614225600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614229200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614232800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614236400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614240000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614243600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614247200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614250800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614254400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 9 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 6 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 6 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 7 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 8 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 8 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 10 |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 9 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
16 | 5 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614218400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614222000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 1 |
1614225600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614229200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614232800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614236400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614240000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614243600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614247200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1614250800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614254400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 2 |