andere naam | Delsberg, Delemonte |
Land |
![]() |
canton | Kanton Jura |
Hoogte | 439 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 21.6' N 7° 19.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610942400 | 05:00 | 05:00 | 0.6 |
1610946000 | 06:00 | 06:00 | 0.7 |
1610949600 | 07:00 | 07:00 | 0.7 |
1610953200 | 08:00 | 08:00 | 0.5 |
1610956800 | 09:00 | 09:00 | 0.3 |
1610960400 | 10:00 | 10:00 | 0.7 |
1610964000 | 11:00 | 11:00 | 1.5 |
1610967600 | 12:00 | 12:00 | 1.9 |
1610971200 | 13:00 | 13:00 | 2.8 |
1610974800 | 14:00 | 14:00 | 3.0 |
1610978400 | 15:00 | 15:00 | 2.8 |
1610982000 | 16:00 | 16:00 | 1.7 |
1610985600 | 17:00 | 17:00 | 1.8 |
1610989200 | 18:00 | 18:00 | 1.5 |
1610992800 | 19:00 | 19:00 | 0.0 |
1610996400 | 20:00 | 20:00 | -0.8 |
1611000000 | 21:00 | 21:00 | -0.8 |
1611003600 | 22:00 | 22:00 | -1.2 |
1611007200 | 23:00 | 23:00 | -1.9 |
1611010800 | 00:00 | 00:00 | -2.5 |
1611014400 | 01:00 | 01:00 | -2.6 |
1611018000 | 02:00 | 02:00 | -3.7 |
1611021600 | 03:00 | 03:00 | -4.4 |
1611025200 | 04:00 | 04:00 | -4.6 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Rossemaison | -4.6 °C | 2 km |
Pleigne | -3.6 °C | 6 km |
Lucelle | -3.7 °C | 10 km |
Bärschwil | -5.3 °C | 11 km |
Mervelier | -5.4 °C | 12 km |
Reconvilier | - | 16 km |
Welschenrohr | -10.7 °C | 17 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.1 |
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.2 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.1 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 4 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 4 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
3 | 1 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 2 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
11 | 4 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 9 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 7 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 9 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 4 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 4 |
1610992800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 4 |
1610996400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611000000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1611003600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 1 |
1611007200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611010800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611014400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 2 |
1611018000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 5 |
1611021600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 1 |
1611025200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 1 |