andere naam | Bâle-Binningen, Basilea-Binningen |
Land |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Hoogte | 316 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 31.8' N 7° 34.8' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615096800 | 07:00 | 07:00 | 2.3 |
1615100400 | 08:00 | 08:00 | 2.7 |
1615104000 | 09:00 | 09:00 | 3.7 |
1615107600 | 10:00 | 10:00 | 4.1 |
1615111200 | 11:00 | 11:00 | 4.7 |
1615114800 | 12:00 | 12:00 | 6.3 |
1615118400 | 13:00 | 13:00 | 8.1 |
1615122000 | 14:00 | 14:00 | 9.7 |
1615125600 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1615129200 | 16:00 | 16:00 | 10.3 |
1615132800 | 17:00 | 17:00 | 10.5 |
1615136400 | 18:00 | 18:00 | 8.9 |
1615140000 | 19:00 | 19:00 | 8.1 |
1615143600 | 20:00 | 20:00 | 7.1 |
1615147200 | 21:00 | 21:00 | 6.8 |
1615150800 | 22:00 | 22:00 | 6.9 |
1615154400 | 23:00 | 23:00 | 4.7 |
1615158000 | 00:00 | 00:00 | 5.2 |
1615161600 | 01:00 | 01:00 | 3.8 |
1615165200 | 02:00 | 02:00 | 2.7 |
1615168800 | 03:00 | 03:00 | 2.9 |
1615172400 | 04:00 | 04:00 | 1.7 |
1615176000 | 05:00 | 05:00 | 1.4 |
1615179600 | 06:00 | 06:00 | 0.6 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615096800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1615100400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1615104000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1615107600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 4 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 35 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 50 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 8 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 28 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Bazel | 1.3 °C | 4 km |
Riehen | -0.5 °C | 8 km |
Aesch BL | 1.6 °C | 8 km |
Flüh | 0.0 °C | 8 km |
Pratteln | 1.6 °C | 8 km |
St. Chrischona | 1.4 °C | 9 km |
Aéroport de Bâle-Mulhouse | -0.5 °C | 10 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615096800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615100400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615104000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615107600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615096800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
22 | 8 |
1615100400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
27 | 11 |
1615104000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 9 |
1615107600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 8 |
1615111200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 7 |
1615114800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 7 |
1615118400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 7 |
1615122000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 7 |
1615125600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 6 |
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 5 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 3 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 3 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 4 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 5 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 5 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 4 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 4 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 4 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 5 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 4 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 4 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 5 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 6 |