temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614700800 | 16:00 | 16:00 | 2 |
1614704400 | 17:00 | 17:00 | |
1614708000 | 18:00 | 18:00 | |
1614711600 | 19:00 | 19:00 | |
1614715200 | 20:00 | 20:00 | |
1614718800 | 21:00 | 21:00 | |
1614722400 | 22:00 | 22:00 | |
1614726000 | 23:00 | 23:00 | |
1614729600 | 00:00 | 00:00 | |
1614733200 | 01:00 | 01:00 | |
1614736800 | 02:00 | 02:00 | |
1614740400 | 03:00 | 03:00 | |
1614744000 | 04:00 | 04:00 | |
1614747600 | 05:00 | 05:00 | |
1614751200 | 06:00 | 06:00 | |
1614754800 | 07:00 | 07:00 | 1 |
1614758400 | 08:00 | 08:00 | 1 |
1614762000 | 09:00 | 09:00 | 1 |
1614765600 | 10:00 | 10:00 | 1 |
1614769200 | 11:00 | 11:00 | 2 |
1614772800 | 12:00 | 12:00 | 2 |
1614776400 | 13:00 | 13:00 | 3 |
1614780000 | 14:00 | 14:00 | 3 |
1614783600 | 15:00 | 15:00 | 2 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Akureyri | 0 °C | 258 km |
Reykjavik | 3 °C | 302 km |
Keflavik | 3 °C | 315 km |
Vestmannaeyjar | - | 401 km |
Egilsstadir | -1 °C | 428 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614700800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1614704400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1614708000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1614711600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1614715200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1614718800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1614722400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614726000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614729600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1614733200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1614736800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1614740400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1614744000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614747600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1614751200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1614754800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
45 | 20 |
1614758400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
50 | 30 |
1614762000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1614765600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614769200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614772800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1614776400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1614780000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1614783600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 |