Land |
![]() |
Hoogte | 2 meter boven NAP |
Coördinaten | 50° 49.8' N 1° 43.2' W |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614276000 | 18:00 | 18:00 | 10 |
1614279600 | 19:00 | 19:00 | |
1614283200 | 20:00 | 20:00 | |
1614286800 | 21:00 | 21:00 | |
1614290400 | 22:00 | 22:00 | |
1614294000 | 23:00 | 23:00 | |
1614297600 | 00:00 | 00:00 | |
1614301200 | 01:00 | 01:00 | |
1614304800 | 02:00 | 02:00 | |
1614308400 | 03:00 | 03:00 | |
1614312000 | 04:00 | 04:00 | |
1614315600 | 05:00 | 05:00 | |
1614319200 | 06:00 | 06:00 | |
1614322800 | 07:00 | 07:00 | |
1614326400 | 08:00 | 08:00 | |
1614330000 | 09:00 | 09:00 | |
1614333600 | 10:00 | 10:00 | 7 |
1614337200 | 11:00 | 11:00 | 9 |
1614340800 | 12:00 | 12:00 | 10 |
1614344400 | 13:00 | 13:00 | 11 |
1614348000 | 14:00 | 14:00 | 11 |
1614351600 | 15:00 | 15:00 | 10 |
1614355200 | 16:00 | 16:00 | 10 |
1614358800 | 17:00 | 17:00 | 9 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
London Gatwick | -1 °C | 36 km |
Biggin Hill | - | 60 km |
Farnborough | -2 °C | 61 km |
Odiham | 1 °C | 65 km |
Londen | 2 °C | 73 km |
Londen | 4 °C | 78 km |
Southampton | - | 79 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614276000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1614279600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1614283200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1614286800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1614290400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614294000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614297600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1614301200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1614304800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1614308400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1614312000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614315600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1614319200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1614322800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1614326400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |||
1614330000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1614333600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1614337200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1614340800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1614344400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1614348000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1614351600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1614355200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1614358800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 |