temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614718800 | 21:00 | 21:00 | 4 |
1614722400 | 22:00 | 22:00 | |
1614726000 | 23:00 | 23:00 | |
1614729600 | 00:00 | 00:00 | |
1614733200 | 01:00 | 01:00 | |
1614736800 | 02:00 | 02:00 | |
1614740400 | 03:00 | 03:00 | |
1614744000 | 04:00 | 04:00 | |
1614747600 | 05:00 | 05:00 | |
1614751200 | 06:00 | 06:00 | 4 |
1614754800 | 07:00 | 07:00 | 4 |
1614758400 | 08:00 | 08:00 | 4 |
1614762000 | 09:00 | 09:00 | 4 |
1614765600 | 10:00 | 10:00 | 5 |
1614769200 | 11:00 | 11:00 | 6 |
1614772800 | 12:00 | 12:00 | 7 |
1614776400 | 13:00 | 13:00 | 7 |
1614780000 | 14:00 | 14:00 | 7 |
1614783600 | 15:00 | 15:00 | 8 |
1614787200 | 16:00 | 16:00 | 7 |
1614790800 | 17:00 | 17:00 | 7 |
1614794400 | 18:00 | 18:00 | 6 |
1614798000 | 19:00 | 19:00 | 6 |
1614801600 | 20:00 | 20:00 | 6 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Brize Norton | 4 °C | 20 km |
Benson | 4 °C | 29 km |
Fairford | 4 °C | 36 km |
Milton Keynes | - | 55 km |
Gloucestershire | - | 63 km |
Luton | 3 °C | 63 km |
Northolt | 5 °C | 69 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614718800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1614722400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614726000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614729600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1614733200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1614736800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1614740400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1614744000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614747600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1614751200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | |
1614754800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | |
1614758400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | |
1614762000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | |
1614765600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1614769200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1614772800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1614776400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1614780000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1614783600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1614787200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1614790800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1614794400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1614798000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1614801600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 |