temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614765600 | 10:00 | 10:00 | 4 |
1614769200 | 11:00 | 11:00 | |
1614772800 | 12:00 | 12:00 | |
1614776400 | 13:00 | 13:00 | |
1614780000 | 14:00 | 14:00 | |
1614783600 | 15:00 | 15:00 | |
1614787200 | 16:00 | 16:00 | |
1614790800 | 17:00 | 17:00 | |
1614794400 | 18:00 | 18:00 | |
1614798000 | 19:00 | 19:00 | |
1614801600 | 20:00 | 20:00 | |
1614805200 | 21:00 | 21:00 | |
1614808800 | 22:00 | 22:00 | |
1614812400 | 23:00 | 23:00 | |
1614816000 | 00:00 | 00:00 | |
1614819600 | 01:00 | 01:00 | |
1614823200 | 02:00 | 02:00 | |
1614826800 | 03:00 | 03:00 | |
1614830400 | 04:00 | 04:00 | |
1614834000 | 05:00 | 05:00 | |
1614837600 | 06:00 | 06:00 | |
1614841200 | 07:00 | 07:00 | |
1614844800 | 08:00 | 08:00 | 3 |
1614848400 | 09:00 | 09:00 | 5 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Islay | 6 °C | 45 km |
Prestwick | 6 °C | 70 km |
Glasgow | 5 °C | 92 km |
Belfast | 5 °C | 94 km |
Belfast Harbour | 6 °C | 94 km |
Tiree | 6 °C | 139 km |
Edinburgh | 5 °C | 157 km |
Douglas/Isle of Man | 6 °C | 166 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614765600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1614769200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |||
1614772800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1614776400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |||
1614780000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1614783600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
1614787200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1614790800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1614794400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1614798000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1614801600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1614805200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1614808800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614812400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614816000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1614819600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1614823200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1614826800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1614830400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614834000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1614837600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1614841200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1614844800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1614848400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 |