Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 60 | 7 | 2 |
jan. | januari | 60 | 7 | 2 |
feb. | februari | 50 | 8 | 2 |
mrt. | maart | 45 | 12 | 4 |
apr. | april | 50 | 15 | 6 |
mei | mei | 60 | 19 | 10 |
jun. | juni | 40 | 23 | 13 |
jul. | juli | 70 | 24 | 14 |
aug. | augustus | 70 | 25 | 15 |
sep. | september | 50 | 20 | 11 |
okt. | oktober | 60 | 16 | 9 |
nov. | november | 55 | 10 | 5 |
dec. | december | 60 | 7 | 2 |
jan.hidden | januari | 60 | 7 | 2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Villacoublay“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
Land |
![]() |
department | Yvelines |
Hoogte | 174 meter boven NAP |
Coördinaten | 48° 46.2' N 2° 12.0' O |