Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 90 | 4 | -3 |
jan. | januari | 75 | 3 | -4 |
feb. | februari | 70 | 5 | -4 |
mrt. | maart | 80 | 9 | -1 |
apr. | april | 95 | 13 | 2 |
mei | mei | 150 | 17 | 6 |
jun. | juni | 155 | 21 | 10 |
jul. | juli | 155 | 23 | 12 |
aug. | augustus | 155 | 23 | 12 |
sep. | september | 110 | 18 | 8 |
okt. | oktober | 95 | 14 | 5 |
nov. | november | 85 | 7 | 0 |
dec. | december | 90 | 4 | -3 |
jan.hidden | januari | 75 | 3 | -4 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of september, average values for station „Langnau im Emmental“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 745 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 55.8' N 7° 48.0' O |