andere naam | Zurich Kloten, Zurigo Kloten, Turitg Kloten, Zurich Airport |
Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | 436 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 28.8' N 8° 31.8' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 80 | 4 | -2 |
jan. | januari | 65 | 3 | -3 |
feb. | februari | 60 | 5 | -3 |
mrt. | maart | 75 | 10 | 0 |
apr. | april | 75 | 15 | 3 |
mei | mei | 110 | 19 | 7 |
jun. | juni | 110 | 23 | 11 |
jul. | juli | 115 | 25 | 13 |
aug. | augustus | 110 | 24 | 12 |
sep. | september | 90 | 20 | 9 |
okt. | oktober | 85 | 14 | 6 |
nov. | november | 75 | 8 | 1 |
dec. | december | 80 | 4 | -2 |
jan.hidden | januari | 65 | 3 | -3 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of januari, average values for station „Zürich Flughafen“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.