andere naam | Zurich-Reckenholz, Zurigo-Reckenholz, Turitg |
Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | 443 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 25.8' N 8° 31.2' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 80 | 4 | -1 |
jan. | januari | 60 | 3 | -3 |
feb. | februari | 60 | 5 | -3 |
mrt. | maart | 75 | 10 | 1 |
apr. | april | 80 | 14 | 4 |
mei | mei | 115 | 19 | 8 |
jun. | juni | 115 | 22 | 11 |
jul. | juli | 110 | 25 | 13 |
aug. | augustus | 105 | 24 | 13 |
sep. | september | 90 | 20 | 9 |
okt. | oktober | 85 | 14 | 6 |
nov. | november | 80 | 7 | 1 |
dec. | december | 80 | 4 | -1 |
jan.hidden | januari | 60 | 3 | -3 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of januari, average values for station „Zürich Reckenholz“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.