andere naam | Zurich-Reckenholz, Zurigo-Reckenholz, Turitg |
Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | 443 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 25.8' N 8° 31.2' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 80 | 4 | -1 |
jan. | januari | 65 | 4 | -2 |
feb. | februari | 55 | 6 | -2 |
mrt. | maart | 65 | 11 | 1 |
apr. | april | 75 | 15 | 4 |
mei | mei | 115 | 19 | 8 |
jun. | juni | 110 | 23 | 12 |
jul. | juli | 115 | 25 | 14 |
aug. | augustus | 110 | 25 | 13 |
sep. | september | 80 | 20 | 10 |
okt. | oktober | 80 | 14 | 6 |
nov. | november | 75 | 8 | 2 |
dec. | december | 80 | 4 | -1 |
jan.hidden | januari | 65 | 4 | -2 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of juni, average values for station „Zürich Reckenholz“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.