Land |
![]() |
canton | Kanton Obwalden |
Hoogte | 1035 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 49.2' N 8° 24.6' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 105 | 2 | -5 |
jan. | januari | 90 | 2 | -6 |
feb. | februari | 90 | 3 | -5 |
mrt. | maart | 110 | 7 | -2 |
apr. | april | 115 | 11 | 1 |
mei | mei | 155 | 16 | 5 |
jun. | juni | 180 | 19 | 8 |
jul. | juli | 195 | 21 | 10 |
aug. | augustus | 190 | 20 | 10 |
sep. | september | 130 | 16 | 7 |
okt. | oktober | 100 | 12 | 4 |
nov. | november | 110 | 6 | -2 |
dec. | december | 105 | 2 | -5 |
jan.hidden | januari | 90 | 2 | -6 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of januari, average values for station „Engelberg“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.