Land |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Hoogte | 422 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 15.0' N 7° 46.8' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 95 | 4 | -1 |
jan. | januari | 80 | 3 | -3 |
feb. | februari | 75 | 5 | -3 |
mrt. | maart | 80 | 10 | 0 |
apr. | april | 75 | 14 | 3 |
mei | mei | 105 | 19 | 8 |
jun. | juni | 105 | 22 | 11 |
jul. | juli | 110 | 25 | 13 |
aug. | augustus | 120 | 24 | 13 |
sep. | september | 100 | 20 | 10 |
okt. | oktober | 95 | 14 | 6 |
nov. | november | 80 | 7 | 1 |
dec. | december | 95 | 4 | -1 |
jan.hidden | januari | 80 | 3 | -3 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of januari, average values for station „Wynau“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.