Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 60 | 4 | -2 |
jan. | januari | 60 | 3 | -2 |
feb. | februari | 45 | 4 | -2 |
mrt. | maart | 40 | 6 | -1 |
apr. | april | 30 | 12 | 3 |
mei | mei | 45 | 16 | 6 |
jun. | juni | 55 | 18 | 9 |
jul. | juli | 60 | 21 | 11 |
aug. | augustus | 50 | 22 | 12 |
sep. | september | 50 | 17 | 9 |
okt. | oktober | 70 | 12 | 5 |
nov. | november | 50 | 7 | 2 |
dec. | december | 60 | 4 | -2 |
jan.hidden | januari | 60 | 3 | -2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Billund“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.