Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 55 | 4 | -2 |
jan. | januari | 50 | 4 | -2 |
feb. | februari | 35 | 4 | -1 |
mrt. | maart | 35 | 7 | -1 |
apr. | april | 35 | 12 | 3 |
mei | mei | 40 | 16 | 6 |
jun. | juni | 55 | 18 | 9 |
jul. | juli | 60 | 21 | 12 |
aug. | augustus | 55 | 22 | 12 |
sep. | september | 45 | 17 | 9 |
okt. | oktober | 55 | 12 | 6 |
nov. | november | 50 | 8 | 2 |
dec. | december | 55 | 4 | -2 |
jan.hidden | januari | 50 | 4 | -2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Karup“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.