Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 0 | 2 | -3 |
jan. | januari | 2 | -4 | |
feb. | februari | 25 | 1 | -4 |
mrt. | maart | 0 | 2 | -4 |
apr. | april | 0 | 4 | -2 |
mei | mei | 2 | 6 | 1 |
jun. | juni | 0 | 9 | 4 |
jul. | juli | 0 | 12 | 7 |
aug. | augustus | 0 | 13 | 7 |
sep. | september | 0 | 10 | 4 |
okt. | oktober | 5 | 1 | |
nov. | november | 3 | -2 | |
dec. | december | 0 | 2 | -3 |
jan.hidden | januari | 2 | -4 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Raufarhofn“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.