Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 70 | 7 | 1 |
jan. | januari | 75 | 7 | 2 |
feb. | februari | 55 | 8 | 1 |
mrt. | maart | 45 | 10 | 2 |
apr. | april | 75 | 13 | 4 |
mei | mei | 55 | 16 | 6 |
jun. | juni | 65 | 19 | 9 |
jul. | juli | 75 | 21 | 11 |
aug. | augustus | 55 | 21 | 11 |
sep. | september | 70 | 18 | 9 |
okt. | oktober | 90 | 14 | 7 |
nov. | november | 75 | 10 | 3 |
dec. | december | 70 | 7 | 1 |
jan.hidden | januari | 75 | 7 | 2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Dishforth“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.