Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 220 | 6 | 0 |
jan. | januari | 295 | 6 | 1 |
feb. | februari | 265 | 6 | 1 |
mrt. | maart | 160 | 8 | 1 |
apr. | april | 105 | 11 | 2 |
mei | mei | 130 | 14 | 5 |
jun. | juni | 95 | 16 | 8 |
jul. | juli | 70 | 18 | 10 |
aug. | augustus | 115 | 19 | 9 |
sep. | september | 150 | 16 | 7 |
okt. | oktober | 225 | 12 | 5 |
nov. | november | 205 | 9 | 3 |
dec. | december | 220 | 6 | 0 |
jan.hidden | januari | 295 | 6 | 1 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Shap“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.