Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 75 | 6 | 3 |
jan. | januari | 65 | 6 | 3 |
feb. | februari | 75 | 5 | 2 |
mrt. | maart | 60 | 5 | 2 |
apr. | april | 60 | 7 | 4 |
mei | mei | 95 | 10 | 6 |
jun. | juni | 80 | 12 | 9 |
jul. | juli | 110 | 15 | 12 |
aug. | augustus | 85 | 16 | 13 |
sep. | september | 90 | 14 | 11 |
okt. | oktober | 100 | 11 | 8 |
nov. | november | 85 | 8 | 5 |
dec. | december | 75 | 6 | 3 |
jan.hidden | januari | 65 | 6 | 3 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of juni, average values for station „Svinøya“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.