andere naam | مدينة خليفة أ/ مطار أبوظبي الدولي, مدينة خليفة أ, Madīnat Khalīfah A |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 1 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 25.6' N 54° 36.3' O |
Geldig in Khalifah A City voor 24 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 109 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 170 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611432000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611442800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |
1611453600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611464400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611475200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611486000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611496800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611507600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611518400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611529200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |