andere naam | مدينة خليفة أ/ مطار أبوظبي الدولي, مدينة خليفة أ, Madīnat Khalīfah A |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 1 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 25.6' N 54° 36.3' O |
Geldig in Khalifah A City voor 26 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1611626400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1611637200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1611648000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611658800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611669600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611680400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611626400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611637200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611626400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611637200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 109 |
1611648000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611658800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611669600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 171 |
1611680400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611604800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611615600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611626400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611637200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611648000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611658800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611669600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611680400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611691200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611702000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |