andere naam | Bulkiza, Bulqiza, Bulqize, Bulquize |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Hoogte | ca. 775 meter boven NAP |
Coördinaten | 41° 29.5' N 20° 13.3' O |
Geldig in Bulqizë voor 22 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611270000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611280800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611291600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611302400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611313200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611324000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611334800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611345600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611356400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611367200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |