andere naam | Këlcyra, Kelcyre, Kelcyrës, Kleisoura, Klisura |
Land |
![]() |
Qarku i Gjirokastrës | |
Hoogte | 205 meter boven NAP |
Coördinaten | 40° 18.8' N 20° 11.4' O |
Geldig in Këlcyrë voor 18 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 93 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 10 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 15 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |