andere naam | Përmeti, Permet, Permeti, Premetē, Premeti, Prëmet |
Land |
![]() |
Qarku i Gjirokastrës | |
Hoogte | ca. 244 meter boven NAP |
Coördinaten | 40° 14.0' N 20° 21.1' O |
Geldig in Përmet voor 28 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 56 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 167 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611788400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611799200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611810000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611820800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611831600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611842400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611853200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611864000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611874800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611885600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |