andere naam | Peshkopia, Peshkëpijë, Peshkepija, Dibrë, Dibra, Peshkopië, Peshkopije, Pishkopeja, Pishcopeja, Piscopeia, Peshkopla, Peshkopija |
Land |
![]() |
Qarku i Dibrës | |
Hoogte | ca. 660 meter boven NAP |
Coördinaten | 41° 41.1' N 20° 25.7' O |
Geldig in Peshkopi voor 18 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -7 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 99 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 165 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 173 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610946000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610956800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610967600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610978400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610989200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611000000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |